نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۵۶۵۸۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
سایت خبری و تحلیلی پارس نصر